К сравнению
Следить за ценой
Товара нет в продаже
нет в наличии
Дата выхода на рынок: | 2017 год |
Операционная система: | Android |
Тип: | смартфон |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Платформа: | Qualcomm Snapdragon |
Гарантия: | 12 месяцев. |
Достоинства:
ценабатарейкаНедостатки:
камераКомментарий:
Пользуюсь этим телефоном год и могу сказать, что по соотношению цена-качество этому телефону не равных, неплохой процессор, достаточно ОЗУ, два слота для симки ( одна c поддержкой 4G) , хороший дисплей, постоянно обновляющаяся операционная система. С точки зрения эксплуатационных характеристик телефон не изношен, установил защитное стекло и поставил хороший чехол, который даже после падения может защитить его в должной мере, поэтому могу продать его по наиболее высокой цене. Отдельного внимания стоит батарейка, ведь она имеет великолепную ёмкость и прослужит наиболее длинный промежуток времени (батарейки, которые чаще заряжают, служат меньше).Единственное хотелось бы камеру получше, в темноте она снимает плохо.Дата выхода на рынок | 2017 год |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Технология экрана | IPS |
Размер экрана | 5.5 '' |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Материал корпуса | металл |
NFC | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 4.2 |
Сканер отпечатка пальца | да |
Емкость аккумулятора | 4100 мА/ч |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет | золотистый |
Вес | 165 г |
Основные
Дата выхода на рынок | 2017 год |
---|---|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Технология экрана | IPS |
Размер экрана | 5.5 '' |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 шт |
Материал корпуса | металл |
NFC | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 4.2 |
Сканер отпечатка пальца | да |
Емкость аккумулятора | 4100 мА/ч |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет | золотистый |
Вес | 165 г |
Экран
Соотношение сторон | 16:9 |
---|---|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Сенсорный экран | нет |
Защита от царапин | да |
Разрешающая способность экрана | 403 PPI |
Процессор
Разрядность процессора | 64 бит |
---|---|
Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + ARM Cortex-A53 2000 МГц |
Техпроцесс | 14 нм |
Графический ускоритель | Adreno 506 |
Дополнительная информация
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
---|---|
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Формат SIM-карты | micro-SIM, nano-SIM |
Функциональные особенности
Монитор сердечного ритма | нет |
---|---|
Стереодинамики | нет |
FM-приёмник | да |
Регистрация силы нажатий | нет |
ИК-передатчик | да |
Светодиодный индикатор | да |
Быстрая зарядка | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Беспроводная связь
Beidou | да |
---|---|
GPS | да |
ANT+ | нет |
ГЛОНАСС | да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM B2/B3/B5/B83G: WCDMA B1/B2/B5/B8;4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7; TD-LTE B38/B39/B40/B41 |
EDGE | да |
LTE | да |
HSPA | да |
Датчики
Датчик освещенности | да |
---|---|
Гироскоп | да |
Барометр | нет |
Акселерометр | да |
Интерфейсы
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
---|---|
HDMI-выход | нет |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Габариты и вес
Ширина | 76 мм |
---|---|
Длина | 151 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Конструкция
Сменные панели | нет |
---|---|
Кнопка SOS | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Ударопрочный корпус | нет |
Цвет фронтальной панели | белый |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Фронтальная камера
Фронтальная камера | 5 Мп |
---|---|
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Основная камера
Количество основных камер | 1 шт |
---|---|
Встроенная камера | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 с |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Аккумулятор и время работы
Тип аккумулятора | Li-pol |
---|---|
Несъёмный аккумулятор | да |
Информация о производителе
Страна производитель | Китай |
---|---|
Производитель (страна, завод) | Цзиаоми Корпорэйшин, Вангинг Вест Роуд, Чаойанг Дистрикт, А 50-1, Стоун Ворлд Билдинг, Блок А, Китай |
Импортер | Корпоративный стандарт ООО, 223053,Минская обл, Минский р-н, д.Боровляны, ул.40 лет Победы 27/1, ком.37Успех про ООО, 224030, г. Брест, ул. Советская, д. 56 |
Полезная информация
Как выбрать мобильный телефон | Читать |
---|---|
Обзор Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+. Всё самое интересное | Читать |
Независимо от того, какой способ вы предпочтёте, расчёт возможен исключительно в белорусских рублях. Оплатить заказ можно у курьера после доставки товара или в момент получения в пункте самовывоза.
Вы можете оплатить товары в любом отделении банка, инфокиоске обычной пластиковой картой (Visa, MasterCard, Maestro, Белкарт). Если вы заказали товар с доставкой, предупредите, пожалуйста, заранее оператора о том, что намерены рассчитаться картой.
Безналичная форма расчёта возможна при условии заключении договора с юридическими лицами или организациями. Для того что бы получить счет на интересующий вас товар, необходимо оформить заказ через корзину сайта или отправить запрос на электронную почту bn@imarket.by, содержащий - наименование товара, реквизиты вашей организации, контактный номер для связи. Купить по безналичному расчёту